Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti
Av. Esma GÜLBENK
27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8057 No.lu Kararname ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranı, 1.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, % 200’den % 215’e yükseltilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplanmış olup, 01.09.2015 – 31.12.2015 döneminde kıdem tazminatı tavanı, 3.828,37 TL olarak uygulanacaktır.
| VERİLER | |||||||||||
| Aylık Göstergesi | 1.500 | ||||||||||
| Ek Göstergesi | 8.000 | ||||||||||
| Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi | 500 | ||||||||||
| Taban Aylığı Göstergesi | 1.000 | ||||||||||
| Aylık Katsayısı | 0,083084 | ||||||||||
| Taban Aylık Katsayısı | 1,30054 | ||||||||||
FORMÜL
| |||||||||||
| HESAPLAMA | |||||||||||
| 1.500 x 0,083084 | 124,626 | ||||||||||
| 8.000 x 0,083084 | 664,672 | ||||||||||
| 500 x 0,083084 | 41,542 | ||||||||||
| 1.000 x 1,30054 | 1300,54 | ||||||||||
| 9.500 x 0,083084 x 2,15 | 1696,99 | ||||||||||
| TOPLAM | 3.828,37 |
