Taner ÖZDEMİR
Asgari ücretin netleşmesi ile birlikte buna bağlı tüm hesaplamalarda netleşmeye başladı. Bunlardan biride asgari geçim indiriminde evli ve çocuklu olanların net maaşlarının ne kadar etkileneceği konusudur.
Aşağıdaki tablomda bunlar detaylı olarak hesapladım.
| BRÜT ÜCRET | 1.647,00 TL | ||
| ÇOCUK SAYISINA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESAPLANMASI |
|||
| AÇIKLAMA | 2015 AGİ | 2016 AGİ | 2016 NET MAAŞ |
| BEKAR | 90,11 | 123,53 | 1300,99 |
| EŞ ÇALIŞMIYOR 1 ÇOCUK | 121,65 | 166,76 | 1344,20 |
| EŞ ÇALIŞMIYOR 2 ÇOCUK | 135,17 | 185,29 | 1362,73 |
| EŞ ÇALIŞMIYOR 3 ÇOCUK | 153,19 | 209,99 | 1387,43 |
| EŞ ÇALIŞIYOR,ÇOCUK YOK | 90,11 | 123,53 | 1300,97 |
| EŞ ÇALIŞIYOR,1 ÇOCUK | 103,63 | 142,05 | 1319,49 |
| EŞ ÇALIŞIYOR,2 ÇOCUK | 117,15 | 160,58 | 1338,02 |
| EŞ ÇALIŞIYOR, 3 ÇOCUK | 135,17 | 185,29 | 1362,73 |
| EŞ ÇALIŞIYOR, 4 ÇOCUK | 144,18 | 197,64 | 1375,08 |
| EŞ ÇALIŞIYOR, 5 ÇOCUK | 153,19 | 209,99 | 1387,43 |
| EVLİ EŞ ÇALIŞMIYOR, ÇOCUK YOK | 108,14 | 148,23 | 1325,67 |
Kaynak ► http://www.tanerozdemir.com.tr/asgari-ucretlinin-2016-net-maaslari-asgari-gecim-indiriminden-ne-kadar-etkilenecektir.html
