Asgari Ücret Tutarları
(01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arası) (****)
| Asgari Ücret Açıklaması | Günlük | Aylık |
| 16 Yaşından Büyükler İçin (****) | 54,90 | 1.647,00 TL |
| 16 Yaşından Küçükler İçin (****) | 54,90 | 1.647,00 TL |
| Taban Matrahı | 54,90 | 1.647,00 TL |
| Tavan Matrahı (Taban x 6,5) | 356,85 | 10.705,50 TL |
Asgari Geçim İndirimi Hesabı İçin
01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arası
| Dönem Başı Asgari Ücret (****) | 1.647,00 TL |
| Asgari Geçim İndirimi Tavanı | 209,99 TL |
| Gelir Vergisi 1. Dilim Oranı % | 15 |
| Damga Vergisi Oranı (Binde) (*) | 7,59 |
| Aylık Bildirge Damga Vergisi Tutarı (*) | 23,50 TL |
| Kıdem Tazminatı Tavanı (**) | 4.092,53 TL |
| Yemek Yardımı Gelir Vergisi İstisnası (***) | 13,70 TL |
| Yemek Yardımı SSK Muafiyet Oranı % 6 (Günlük) | 3,29 TL |
| Çocuk Yardımı SSK Muafiyet Oranı % 2 (Aylık 1 Çocuk İçin) (****) | 32,94 TL |
| Aile Yardımı SSK Muafiyeti Oranı % 10 (Aylık) (****) | 164,70 TL |
| Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisnası (0-6 Yaş Grubu İçin) Diğerleri İçin.. | 44,41 TL 22,20 TL |
Sakatlık İndirimi
(01.01.2016-31.12.2016) Tarihleri Arası (***)
| 1. Derece Sakatlar İçin | 900,00 TL |
| 2. Derece Sakatlar İçin | 460,00 TL |
| 3. Derece Sakatlar İçin | 210,00 TL |
Gelir Vergisi Dilimleri
(01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arası) (***)
Dilimler
|
Gelir Vergisi Tutarı
| Oran % |
| 1. Dilim | 12.600,00 TL | 15 |
| 2. Dilim | 30.000,00 TL | 20 |
| 3. Dilim | 110.000,00 TL | 27 |
| 4. Dilim | 110.000,01 TL | 35 |
Kaynaklar:
Yasal Uyarı: Sabit bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmiştir, Alosgk.com Tipografik hatalardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.